BS (Maritime Business & Management)
Total Credit Hours: 78 Credit Hours
Semester-1
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Credit Hours | Theory | Practical |
1 | MTM 101 | Introduction to Maritime Industry | 3 | Yes | – | |
2 | ECO 101 | Fundamentals of Economics | 3 | Yes | – | |
3 | ENG 105 | Functional English | 3 | Yes | – | |
4 | Fin 201 | Fundamental of Accounting and Finance | 3 | Yes | – | |
5 | MKT 110 | Principle of Marketing | 3 | Yes | – | |
6 | MTM 322 | Fisheries Resources & Management | 3 | Yes | – | |
Total Credit Hours in Semester-1 | 18 |
Semester-2
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Credit Hours | Theory | Practical |
1 | MTN 222 | Introduction to Coastal Zone Management | 3 | Yes | – | |
2 | HRM 353 | Human Resource Management | 3 | Yes | – | |
3 | MAT 205 | Statistics | 3 | Yes | – | |
4 | MTM 302 | Maritime Logistics | 3 | Yes | – | |
5 | MTM 304 | Port Operations and Management | 3 | Yes | – | |
6 | MIS 460 | E-Commerce | 3 | Yes | – | |
Total Credit Hours in Semester-2 | 18 |
Semester-3
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Credit Hours | Theory | Practical |
1 | MTM 401 | Coastal Eco-Tourism Development and Management | 3 | Yes | – | |
2 | MTM 306 | Shipping Operations and Management | 3 | Yes | ||
3 | MRM 302 | Research & Project Writing Methods | 3 | Yes | – | |
4 | MTM 224 | Maritime Pollution & Control | 3 | Yes | ||
5 | Elective 1 | 3 | Yes | – | ||
6 | Elective 2 | 3 | Yes | – | ||
Internship | 0 | |||||
Total Credit Hours in Semester-3 | 18 |
Semester-4
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Credit Hours | Theory | Practical |
1 | MRM 302 | SDW 499 | Project / Thesis | 6 | Yes | – |
2 | MTM 322 | MTM 403 | Maritime Innovation & Entrepreneurship | 3 | Yes | |
3 | Elective 3 | 3 | Yes | – | ||
4 | Elective 4 | 3 | Yes | – | ||
Total Credit Hours in Semester-4 | 15 |
Summer Semester
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Credit Hours | Theory | Practical |
1 | MTM 223 | Marine Insurance | 3 | Yes | ||
2 | MTM 101 | GEO 115 | Introduction to Geophysics | 3 | Yes | |
3 | MTM 230 | Introduction to Maritime Law and International Maritime Convention | 3 | Yes | – | |
Total Credit Hours in Semester | 9 |
POOL OF ELECTIVES
Sr.No. | Pre-requisite course code | Course Code | Course Title | Credit Hours | Theory | Practical |
1 | MTM 601 | Conservation Ecology | 3 | Yes | – | |
2 | MTM 602 | Planktology | 3 | Yes | – | |
3 | MTM 603 | Natural Hazards and Management | 3 | Yes | – | |
4 | MTM 604 | Coastal and Marine Sedimentology | 3 | Yes | – | |
5 | MTM 605 | Sea Level changes and Coastal Zones | 3 | Yes | – | |
6 | MTM 606 | Coastal Tourism Management | 3 | Yes | – | |
7 | MTM 607 | Coastal Land Reclamation | 3 | Yes | – | |
8 | MTM 608 | Mangrove Coastal Forest Management | 3 | Yes | – | |
9 | MTM 609 | Sea level Changes and Coastal Zones | 3 | Yes | – | |
10 | MTM 610 | Ocean Waves, Tides and Currents | 3 | Yes | – | |
11 | MTM 611 | Maritime Safety and Security | 3 | Yes | – | |
12 | MTM 612 | Ship Brokerage , Chartering and E-Commerce | 3 | Yes |